వికీసోర్స్:అధిక వీక్షణల పుస్తకాలు
ఈ పేజీలో పుస్తకాల అధ్యాయాలకూర్పు వీక్షణలలో (పుస్తకపు ప్రధానపేరుబరిపేజీతో సహా) మొదటి 10స్థానాల వివరాలు నెలవారీగా చూడవచ్చు. ముడిదత్తాంశం ఉదాహరణ (జనవరి 2016కొరకు) https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/top/te.wikisource/all-access/2016/01/all-days
201901
మార్చు201805
మార్చువిశ్లేషించిన పూర్తి వివరము. 201805
Sl.no | article | views/day | rank | rankchange | viewschangep | pviews |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_grammar_of_the_Telugu_language | 25 | 1 | 0 | -21.56 | 31.87 |
2 | సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 | 11.26 | 2 | -3 | -23.92 | 14.8 |
3 | తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు | 10.74 | 3 | -1 | -31.02 | 15.57 |
4 | జ్యోతిష్య_శాస్త్రము | 8.45 | 4 | 1 | -46.08 | 15.67 |
5 | అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట | 5.35 | 5 | -6 | 13.11 | 4.73 |
6 | ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర | 4.9 | 6 | 0 | -50.65 | 9.93 |
7 | శివపురాణము | 4.81 | 7 | -9 | 56.68 | 3.07 |
8 | తెలుగు_బాల_శతకం | 4.55 | 8 | 0 | -30.32 | 6.53 |
9 | పోతన_తెలుగు_భాగవతము | 4.55 | 9 | 0 | -28.91 | 6.4 |
10 | పదబంధ_పారిజాతము | 4.48 | 10 | -3 | 4.92 | 4.27 |
201804
మార్చు- రోజుకు సగటు వీక్షణల ఆధారంగా
విశ్లేషించిన పూర్తి వివరము. 201804
Sl.No | article | avg per day views | rank | rankchange | viewschangep | pviews |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_grammar_of_the_Telugu_language | 31.87 | 1 | 0 | -7.76 | 34.55 |
2 | సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు | 15.97 | 2 | -12 | 362.9 | 3.45 |
3 | జ్యోతిష్య_శాస్త్రము | 15.67 | 3 | -1 | 41.68 | 11.06 |
4 | తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు | 15.57 | 4 | -2 | 82.75 | 8.52 |
5 | సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 | 14.8 | 5 | 3 | -51.81 | 30.71 |
6 | ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర | 9.93 | 6 | -9 | 192.92 | 3.39 |
7 | నారాయణీయము | 8.27 | 7 | 4 | -62.8 | 22.23 |
8 | తెలుగు_బాల_శతకం | 6.53 | 8 | -1 | 4.31 | 6.26 |
9 | పోతన_తెలుగు_భాగవతము | 6.4 | 9 | 1 | -12.21 | 7.29 |
10 | ప్రసార_ప్రముఖులు | 5.2 | 10 | -24 | 348.28 | 1.16 |
201803
మార్చుtopviews లింకు వాడి విశ్లేషించిన వివరము. 201803
- 10 అత్యధిక వీక్షణలు
201603
మార్చు- 10 అత్యధిక వీక్షణలు
S.No. | book with chapters | total views | number of pages | number of views per page |
---|---|---|---|---|
1 | A_grammar_of_the_Telugu_language | 137 | 4 | 34.25 |
2 | సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 | 224 | 7 | 32 |
3 | సంపూర్ణ_నీతిచంద్రిక | 57 | 2 | 28.5 |
4 | ప్రాణాయామము | 203 | 8 | 25.38 |
5 | పోతన_తెలుగు_భాగవతము | 97 | 4 | 24.25 |
6 | జ్యోతిష్య_శాస్త్రము | 48 | 2 | 24 |
7 | నా_కలం_-_నా_గళం | 91 | 4 | 22.75 |
8 | కురాన్_భావామృతం | 80 | 4 | 20 |
9 | అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట | 418 | 21 | 19.9 |
10 | కన్యాశుల్కము | 138 | 7 | 19.71 |
201602
మార్చు1 శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 223 2 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 200 3 కురాన్_భావామృతం 141 4 సర్వదర్శన_సంగ్రహం 89 5 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 88 6 ప్రాణాయామము 79 7 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 77 8 A_grammar_of_the_Telugu_language 72 9 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 63 10 ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 48
201601
మార్చు1 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 181 2 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 119 3 కురాన్_భావామృతం 105 4 A_grammar_of_the_Telugu_language 96 5 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 91 6 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 71 7 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 61 8 శివపురాణము 58 9 ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర 56 10 చిత్రలేఖనము 55